53491=未上市交易 0800-78-5858 免費提供台灣未上市股票行情,最新全國第一手未上市股票股價買賣交易資訊查詢...全鼎、財鑫
網站瀏覽人數:01697415 人
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4005
台北股市

Vicky

0935-153-151

LINE ID:avonlin1003

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上週成交量排行榜
上週成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 29 2,310 9.25
2 太電 26 244 18.25
3 華泰銀行 18 420 5.75
4 永達保險經紀 16 132 52.05
5 力晶 15 190 18.6
6 板信商銀 14 310 5.25
7 南山人壽 13 130 12.5
8 實聯精密 11 160 13
9 全虹 11 150 12.6
10 華德光電 10 95 23.9
11 萬通票券 10 100 8.25
12 昱鐳應材 10 71 434.6
13 明緯企業 10 50 948.25
14 國票綜合 10 150 9.75
15 衛利生物 9 70 44.25
16 信東生技 9 90 14.35
17 台灣電力 9 105 3.75
18 台灣集保 8 65 156.5
19 台灣微脂體 8 80 199.45
20 廣和科技 8 80 40.85
21 先發電光 7 70 94.75
22 儲盈科技 6 60 32.8
23 凌嘉科技 6 26 261.8
24 高平磊晶 5 50 5.75
25 大中票券 5 50 9.25
26 安源資訊 5 25 29.5
27 天心資訊 5 50 19.75
28 昕琦科技 5 50 1.75
29 光陽工業 5 50 42.25
30 華儲公司 5 50 19.75
31 連海船舶 5 50 19.75
32 馬上發 5 25 2.75
33 中華立鼎 5 50 276.5
34 久津公司 5 50 7.75
35 一華半導體 5 50 4.75
36 大陽科技 5 50 133.25
37 南陽實業 5 50 22.5
38 民間全民電視 5 50 9.75
39 東森電視事業 4 20 49.38
40 大慶票券 4 40 10.75
41 台塑網科技 4 40 74
42 金磚通訊 3 30 9.75
43 台灣糖業 3 30 36.19
44 神通電腦 3 40 24.38
45 萬里遊 3 30 9.75
46 水礦科技 3 30 2.75
47 長春石化 3 30 59.25
48 瑞寶基因 3 30 21.5
49 至鴻科技 3 30 11.75
50 京華超音波 3 30 15.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 聯穎光電 27 174 135.65
2 陽信商銀 22 675 10.4
3 力晶 15 160 22.9
4 板信商銀 12 205 6.25
5 捷揚光電 9 25 254.5
6 穩晟材料 9 90 33.75
7 太電 9 81 21.7
8 昇陽能源 8 80 36.1
9 漢芝電子 8 80 44.25
10 華泰銀行 7 190 5.8
11 南山人壽 7 70 15.06
12 中華海洋 5 50 22.5
13 騰錂鐳射 5 50 71.5
14 立普思 5 50 91.75
15 永達保險經紀 5 45 49.4
16 乾瞻科技 5 25 865.5
17 國票綜合 5 150 11.6
18 諾瓦材料 5 50 51
19 東森電視事業 4 35 145.13
20 中顥電子 4 40 51
21 起而行 4 70 5.8
22 賽亞基因 4 35 15.5
23 南亞光電 4 40 51
24 萬通票券 4 60 7.75
25 沃福仕 4 40 11
26 匯頂電腦 3 33 10.25
27 璦司柏 3 15 152.75
28 菘凱科技 3 9 10.25
29 茂德科技 3 1,500 9.25
30 東盈光電 3 15 15.5
31 盛英 3 30 32.75
32 新德科技 3 30 20.5
33 錫安生技 3 30 46
34 醫電鼎眾 3 30 42.75
35 仲碩科技 3 12 15.5
36 台灣糖業 2 20 30.63
37 光宇應材 2 12 10.33
38 星歐光學 2 10 138.5
39 先發電光 2 20 53.5
40 衛利生物 2 20 32.6
41 信東生技 2 20 7.8
42 威世波 2 10 178.25
43 智安電子 2 20 12.25
44 聲遠光學 2 20 25.5
45 長利科技 2 20 12.25
46 三信商銀 2 6 14.25
47 泓辰 1 30 16.5
48 經緯航太 1 5 30.75
49 亞太優勢 1 2 51
50 樂揚建設 1 10 10.25
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首