53491=未上市交易 0800-78-5858 免費提供台灣未上市股票行情,最新全國第一手未上市股票股價買賣交易資訊查詢...全鼎、財鑫
網站瀏覽人數:01680829 人
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9632
台北股市

Vicky

0935-153-151

LINE ID:avonlin1003

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上週成交量排行榜
上週成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 37 1,911 9
2 南山人壽 36 395 14.75
3 永達保險經紀 26 168 50.25
4 華泰銀行 24 580 5.3
5 明緯企業 24 112 682.15
6 台灣集保 22 185 141.65
7 太電 21 190 17.85
8 力晶 19 240 10.2
9 板信商銀 17 370 5.25
10 漢芝電子 16 130 34.8
11 華德光電 14 120 24.3
12 信東生技 13 130 17.6
13 國票綜合 12 120 9.25
14 台塑網科技 12 120 72.3
15 昱鐳應材 11 97 144.45
16 大慶票券 11 110 10.75
17 台泥循環能源 11 130 5.75
18 宇川精密 10 90 94.25
19 昇陽能源 9 90 21.3
20 盛新材料 8 55 29.5
21 錫安生技 7 70 30
22 台灣電力 7 45 3.75
23 實聯精密 6 55 9.75
24 儲盈科技 6 60 29.7
25 聯穎光電 6 55 31.6
26 金磚通訊 5 50 9.75
27 長春藤生命 5 50 24.5
28 高平磊晶 5 50 5.75
29 萬通票券 5 50 8.25
30 安源資訊 5 25 29.5
31 大陽科技 5 50 138.25
32 光陽工業 5 50 42.25
33 萬里遊 5 50 9.75
34 長春石化 5 50 79
35 連海船舶 5 50 19.75
36 水礦科技 5 50 2.75
37 廣和科技 5 50 29.5
38 一華半導體 5 50 4.75
39 心悅生醫 5 50 5.75
40 天心資訊 5 50 19.75
41 全虹 5 50 14.75
42 京華超音波 5 50 15.75
43 昕琦科技 5 50 1.75
44 南陽實業 5 50 19.75
45 益材科技 5 50 49.25
46 久津公司 5 50 7.75
47 馬上發 5 25 2.75
48 大連化工 5 50 79
49 台灣糖業 4 40 37.8
50 華立捷 4 40 5.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 29 1,190 10
2 南山人壽 22 230 16.65
3 板信商銀 17 380 6.25
4 台塑網科技 14 140 87.25
5 力晶 13 220 12.3
6 永達保險經紀 13 125 59.25
7 宇川精密 12 60 111.1
8 信東生技 10 100 21.5
9 至鴻科技 10 100 35.75
10 台灣集保 8 63 157.7
11 華泰銀行 7 120 5.95
12 太電 6 60 20.7
13 匯頂電腦 5 55 10.25
14 台灣糖業 5 50 61.25
15 菘凱科技 5 15 10.25
16 捷揚光電 5 5 254.5
17 經緯航太 5 25 29.75
18 東盈光電 5 50 15.5
19 國票綜合 5 100 11.25
20 華儲公司 5 100 23.5
21 聯穎光電 5 27 41.75
22 茂德科技 5 2,500 9.25
23 三信商銀 5 50 13.25
24 光宇應材 5 30 16.5
25 馬上發 5 50 12.25
26 新德科技 5 50 20.5
27 昱鐳應材 4 17 68.25
28 藍新科技 4 42 43.75
29 南美特科技 4 40 201.25
30 碩頡科技 4 60 5.25
31 萬通票券 3 42 5.55
32 台灣電力 3 50 2.35
33 銳捷科技 3 30 10.25
34 欣鉅興 3 25 22.17
35 華矽半導體 2 20 23.5
36 凌嘉科技 2 2 158
37 台塑生醫 2 20 76.5
38 上峰科技 2 20 86.75
39 立普思 2 20 82.5
40 友嘉實業 2 60 12.75
41 昱盛電子 2 10 40.25
42 神通電腦 1 12 14
43 源河生技 1 10 6.25
44 實聯精密 1 10 2.65
45 儲盈科技 1 10 7.75
46 以柔資訊 1 10 11.25
47 盛英 1 10 32.75
48 名佳利金屬 1 10 13.25
49 南亞光電 1 1 40.75
50 晶致半導體 1 10 25.5
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首