53491=未上市交易 0800-78-5858 免費提供台灣未上市股票行情,最新全國第一手未上市股票股價買賣交易資訊查詢...全鼎、財鑫
網站瀏覽人數:01680829 人
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4850
台北股市

Vicky

0935-153-151

LINE ID:avonlin1003

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 7 95 15
2 太電 6 55.99 18
3 力晶 6 70 10.25
4 明緯企業 6 28 687.25
5 陽信商銀 5 290.9 9
6 板信商銀 5 110 5.25
7 台灣集保 5 40 141.75
8 漢芝電子 5 40 34.5
9 永達保險經紀 4 22 50
10 台泥循環能源 4 50 5.75
11 大慶票券 3 30 10.75
12 台塑網科技 3 30 72.25
13 宇川精密 3 17 133
14 華泰銀行 3 90 5.75
15 信東生技 3 30 17.5
16 華德光電 3 25 24.25
17 昱鐳應材 3 30 146
18 錫安生技 2 20 29.5
19 國票綜合 2 20 9.25
20 紅陽科技 2 20 40.25
21 聯穎光電 2 15 32
22 大中票券 1 10 8.75
23 研能科技 1 10 9.75
24 光陽工業 1 10 42.25
25 南陽實業 1 10 19.75
26 台灣電力 1 5 3.75
27 南美特科技 1 5 185.5
28 全虹 1 10 14.75
29 安源資訊 1 5 29.5
30 一華半導體 1 10 4.75
31 神通電腦 1 10 36.5
32 馬上發 1 5 2.75
33 萬里遊 1 10 9.75
34 中信投資 1 10 24.5
35 萬通票券 1 10 8.25
36 大陽科技 1 10 138.25
37 華立捷 1 10 5.75
38 穩晟材料 1 10 17.75
39 連海船舶 1 10 19.75
40 廣和科技 1 10 29.5
41 心悅生醫 1 10 5.75
42 益材科技 1 10 49.25
43 水礦科技 1 10 2.75
44 金磚通訊 1 10 9.75
45 昕琦科技 1 10 1.75
46 盛新材料 1 5 29.5
47 昇陽能源 1 10 21.5
48 儲盈科技 1 10 29.5
49 大連化工 1 10 79
50 高平磊晶 1 10 5.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 7 70 16.75
2 昱鐳應材 5 42 185.5
3 力晶 5 70 12
4 陽信商銀 4 150 10
5 華泰銀行 4 60 7.25
6 板信商銀 3 70 6.25
7 宇川精密 3 15 145.5
8 凌嘉科技 2 6 160.5
9 至鴻科技 2 20 35.75
10 南美特科技 2 15 199.75
11 永達保險經紀 2 20 59.25
12 華儲公司 1 20 23.5
13 台灣集保 1 10 158
14 國票綜合 1 20 11.25
15 東盈光電 1 10 15.5
16 萬通票券 1 14 9.25
17 華矽半導體 1 10 23.5
18 菘凱科技 1 3 10.25
19 三信商銀 1 10 13.25
20 馬上發 1 10 12.25
21 盛英 1 10 32.75
22 台灣電力 1 20 5.5
23 匯頂電腦 1 11 10.25
24 實聯精密 1 10 13.25
25 新德科技 1 10 20.5
26 瑞峰半導體 1 5 73.5
27 欣鉅興 1 10 10.25
28 上峰科技 1 10 86.75
29 茂德科技 1 500 9.25
30 立普思 1 10 81.5
31 捷揚光電 1 1 254.5
32 經緯航太 1 5 29.75
33 碩頡科技 1 20 5.25
34 銳捷科技 1 10 10.25
35 光宇應材 1 6 16.5
36 信東生技 1 10 21.5
37 台塑網科技 1 10 86.75
38 聯穎光電 1 10 56
39 太電 1 10 20.5
40 華立捷 0 0 0
41 廣和科技 0 0 0
42 台泥循環能源 0 0 0
43 連海船舶 0 0 0
44 穩晟材料 0 0 0
45 盛新材料 0 0 0
46 昇陽能源 0 0 0
47 明緯企業 0 0 0
48 錫安生技 0 0 0
49 心悅生醫 0 0 0
50 光陽工業 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首