53491=未上市交易 0800-78-5858 免費提供台灣未上市股票行情,最新全國第一手未上市股票股價買賣交易資訊查詢...全鼎、財鑫
網站瀏覽人數:01692047 人
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2546
台北股市

Vicky

0935-153-151

LINE ID:avonlin1003

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 6 75 13.25
2 聯穎光電 6 55 136
3 太電 5 45.99 18.5
4 陽信商銀 4 300 9.25
5 威世波 4 40 73
6 明緯企業 4 14 928.5
7 台灣集保 4 30 142
8 永達保險經紀 4 30 51.25
9 台灣電力 4 55 3.75
10 力晶 3 40 16.75
11 板信商銀 3 100 5.25
12 漢芝電子 3 30 35.5
13 華泰銀行 3 110 5.75
14 三信商銀 2 40 12.25
15 長春藤生命 2 20 24.5
16 凌嘉科技 2 20 179.25
17 台北金融大樓 2 15 19.75
18 信東生技 2 20 16.75
19 台塑網科技 2 20 74
20 東森電視事業 2 10 98.75
21 國票綜合 2 40 9.75
22 大慶票券 2 20 10.25
23 先發電光 2 20 49.25
24 源傑科技 2 15 286.5
25 華德光電 2 20 24
26 全虹 2 30 12.5
27 萬通票券 2 30 8.25
28 安源資訊 1 5 29.5
29 萬里遊 1 10 9.75
30 水礦科技 1 10 2.75
31 大陽科技 1 10 138.25
32 一華半導體 1 10 4.75
33 神通電腦 1 10 33.5
34 大中票券 1 10 9.25
35 馬上發 1 5 2.75
36 科學城物流 1 10 59.25
37 光陽工業 1 10 42.25
38 南陽實業 1 10 22.5
39 台泥循環能源 1 10 3.75
40 廣和科技 1 10 41.25
41 昱鐳應材 1 10 286.5
42 法德藥 1 10 6.25
43 金磚通訊 1 10 9.75
44 實聯精密 1 10 9.75
45 光弘精材 1 10 12.75
46 昕琦科技 1 10 1.75
47 沃福仕 1 30 9.75
48 連海船舶 1 10 19.75
49 穩晟材料 1 10 16.75
50 大連化工 1 10 79
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 聯穎光電 8 52 160.5
2 力晶 5 49.5 19
3 陽信商銀 5 190 10.5
4 板信商銀 4 90 6.25
5 太電 3 30 21.25
6 華泰銀行 3 40 7.25
7 穩晟材料 2 20 27.5
8 昇陽能源 2 27 35.75
9 南山人壽 1 10 17.5
10 光宇應材 1 6 16.5
11 衛利生物 1 10 35.75
12 漢台科技 1 10 35.75
13 台灣糖業 1 10 61.25
14 東森電視事業 1 10 152.75
15 統聯客運 1 5.5 10.25
16 台灣集保 1 10 166
17 三信商銀 1 35 14
18 凌嘉科技 1 5 214
19 國票綜合 1 30 11.5
20 馬上發 1 10 12.25
21 錫安生技 1 10 46
22 茂德科技 1 500 9.25
23 騰錂鐳射 1 10 71.5
24 永達保險經紀 1 10 59.25
25 沃福仕 1 10 13.75
26 東盈光電 1 5 15.5
27 中華通訊 1 10 25.5
28 匯頂電腦 1 11 10.25
29 中華海洋 1 10 22.5
30 富宸材料 1 10 85.75
31 合眾紙業 1 15 8.25
32 捷揚光電 1 1 254.5
33 新德科技 1 10 20.5
34 先發電光 1 20 124.25
35 友嘉實業 1 20 12.75
36 智安電子 1 5 12.25
37 萬里遊 0 0 0
38 科學城物流 0 0 0
39 大陽科技 0 0 0
40 台灣電力 0 0 0
41 水礦科技 0 0 0
42 萬通票券 0 0 0
43 大中票券 0 0 0
44 大慶票券 0 0 0
45 台北金融大樓 0 0 0
46 長春藤生命 0 0 0
47 儲盈科技 0 0 0
48 明緯企業 0 0 0
49 連海船舶 0 0 0
50 台泥循環能源 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首