53491=未上市交易 0800-78-5858 免費提供台灣未上市股票行情,最新全國第一手未上市股票股價買賣交易資訊查詢...全鼎、財鑫
網站瀏覽人數:01704944 人
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9359
台北股市

Vicky

0935-153-151

LINE ID:avonlin1003

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 10 450 8.75
2 南山人壽 9 85 13.75
3 板信商銀 5 90 5
4 華泰銀行 4 170 5.5
5 明緯企業 4 14 950.75
6 信東生技 4 40 14.25
7 永達保險經紀 3 25 48.25
8 台灣糖業 2 13 48.25
9 全虹 2 20 12
10 台灣電力 2 30 3.75
11 太電 2 15.99 18.5
12 台泥循環能源 2 30 3.5
13 大慶票券 2 20 10.75
14 萬通票券 2 30 7.75
15 國票綜合 2 80 10.25
16 南陽實業 1 10 22.5
17 光陽工業 1 10 42.25
18 民間全民電視 1 10 9.75
19 安源資訊 1 5 29.5
20 一華半導體 1 10 4.75
21 萬里遊 1 10 9.75
22 神通電腦 1 10 33.5
23 亞資科技 1 10 0.75
24 東森電視事業 1 5 98.75
25 統一投信 1 5 454.25
26 力晶 1 50 19.75
27 大連化工 1 10 79
28 高平磊晶 1 10 5.75
29 名佳利金屬 1 20 1.75
30 漢芝電子 1 10 74
31 衛利生物 1 10 37.5
32 水礦科技 1 10 2.75
33 金磚通訊 1 10 9.75
34 璦司柏 1 10 197.5
35 銳捷科技 1 10 6.75
36 華德光電 1 10 21
37 廣和科技 1 10 35.5
38 連海船舶 1 10 19.75
39 富宸材料 1 2 128.25
40 天心資訊 1 10 19.75
41 大陽科技 1 10 118.5
42 華儲公司 1 10 19.75
43 京華超音波 1 10 15.75
44 長春石化 1 10 59.25
45 凱智綠能 1 10 148
46 久津公司 1 10 7.75
47 義美食品 1 10 9.75
48 彩煇科技 0 0 0
49 神乎科技 0 0 0
50 匯頂電腦 0 0 0
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 5 50 16.5
2 聯穎光電 5 27 131.25
3 陽信商銀 4 180 9.75
4 太電 2 14 22.5
5 華泰銀行 2 40 6.75
6 板信商銀 2 60 6.25
7 富宸材料 2 20 158
8 漢芝電子 2 20 102
9 諾瓦材料 1 5 51
10 新德科技 1 10 20.5
11 晶致半導體 1 10 25.5
12 衛普國際 1 10 15.5
13 仲碩科技 1 4 15.5
14 昇陽能源 1 10 40.75
15 穩晟材料 1 10 29.75
16 騰錂鐳射 1 10 71.5
17 茂德科技 1 500 9.25
18 泓辰 1 10 23.5
19 鎧鉅科技 1 10 20.5
20 金棠科技 1 10 10.25
21 捷揚光電 1 1 254.5
22 以柔資訊 1 10 11.25
23 永達保險經紀 1 10 57
24 亞太投資 1 10 40.75
25 國寶人壽 1 10 5.25
26 菘凱科技 1 3 10.25
27 樂揚建設 1 10 10.25
28 馬上發 1 30 8.25
29 龍相電子 1 10 15.5
30 匯頂電腦 1 11 10.25
31 名佳利金屬 1 50 11.25
32 東盈光電 1 1.844 16.5
33 台泥循環能源 1 10 5.25
34 連海船舶 1 10 35.75
35 彩煇科技 1 10 5.25
36 台塑網科技 1 10 87.75
37 神乎科技 1 2 11.25
38 南美特科技 1 5 371.75
39 萬里遊 0 0 0
40 力晶 0 0 0
41 民間全民電視 0 0 0
42 台灣電力 0 0 0
43 統一投信 0 0 0
44 國票綜合 0 0 0
45 京華超音波 0 0 0
46 長春石化 0 0 0
47 台灣糖業 0 0 0
48 凱智綠能 0 0 0
49 久津公司 0 0 0
50 義美食品 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首