53491=未上市交易 0800-78-5858 免費提供台灣未上市股票行情,最新全國第一手未上市股票股價買賣交易資訊查詢...全鼎、財鑫
網站瀏覽人數:01704684 人
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2514
台北股市

Vicky

0935-153-151

LINE ID:avonlin1003

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
67530 鋒魁科技 臨時 2026-10-07 2026-09-07 2026-09-08 ~ 2026-10-07
99889 金頻道有線 臨時 2026-10-06 2026-09-04 2026-09-07 ~ 2026-10-06
63117 年程科技 臨時 2026-09-30 2026-08-31 2026-09-01 ~ 2026-09-30
66946 三地能源 臨時 2026-09-24 2026-08-25 2026-08-26 ~ 2026-09-24
67921 台普威 臨時 2026-09-24 2026-08-25 2026-08-26 ~ 2026-09-24
67929 碩通 臨時 2026-09-24 2026-08-25 2026-08-26 ~ 2026-09-24
67812 稜研科技* 臨時 2026-09-18 2026-08-19 2026-08-20 ~ 2026-09-18
67935 安富 臨時 2026-09-18 2026-08-19 2026-08-20 ~ 2026-09-18
67771 綠基 臨時 2026-09-18 2026-08-19 2026-08-20 ~ 2026-09-18
12746 安能複材 臨時 2026-09-18 2026-08-19 2026-08-20 ~ 2026-09-18
67912 新聿科 臨時 2026-09-17 2026-08-18 2026-08-19 ~ 2026-09-17
67898 乾瞻 臨時 2026-09-17 2026-08-18 2026-08-19 ~ 2026-09-17
66704 國璽幹細胞 臨時 2026-09-16 2026-08-17 2026-08-18 ~ 2026-09-16
67826 極風雲創 臨時 2026-09-16 2026-08-17 2026-08-18 ~ 2026-09-16
67834 來毅數位 臨時 2026-09-11 2026-08-12 2026-08-13 ~ 2026-09-11
 
第 1 頁/ 共 2224 頁( 33356 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首