53491=未上市交易 0800-78-5858 免費提供台灣未上市股票行情,最新全國第一手未上市股票股價買賣交易資訊查詢...全鼎、財鑫
網站瀏覽人數:01629480 人
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9387
台北股市

Vicky

0935-153-151

LINE ID:avonlin1003

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 股票及價格查詢 > 以產業類別
以產業類別

您可以選擇加入加到您的自選股
選擇並加入自選股表單中
選擇 股票編號 股票名稱 股票類別 資本額(億) 董事長 統一編號 發行與否
14894 展頌 紡織業 21.2542 黃呈玉 22927617 已公開發行
14942 華歌爾 紡織業 8 陳均輝 43409251 已公開發行
31886 中華化纖 紡織業 7.7854 薛昌煒 33050114 未公開發行
11356 正大尼龍 紡織業 6.5 何紀豪 38018607 未公開發行
10561 加圖 紡織業 0.24 林惠萍 23650259 未公開發行
14807 台灣奧黛莉 紡織業 3.9 陳宗雅 05065749 未公開發行
12003 怡凌 紡織業 0.76 蔡明宏 12951790 未公開發行
16629 南洋染整 紡織業 6.3 何 鈞 35286207 未公開發行
16631 威盛實業 紡織業 7.78 陳壬發 16742090 未公開發行
10334 統翰企業 紡織業 2 李武龍 16841774 未公開發行
14805 惠普地毯 紡織業 0.02 盧立民 12473186 未公開發行
14910 新隆纖維染整 紡織業 2 林陳素花 07472834 未公開發行
10337 臺炭科技 紡織業 0.9088 謝世儒 96980495 未公開發行
14806 榮泰紡織 紡織業 1.98 林宏時 07510605 未公開發行
10306 福基創新 紡織業 4.6002 陳明聰 04807528 未公開發行
70212 寶貝友 紡織業 0.4905 魏羣芳 42848942 未公開發行
14948 三五紡織 紡織業 3.4974 陳介禧 58010110 暫停發行
14990 大江紡織 紡織業 3.4886 江國裕 30020019 暫停發行
14999 三越紡織 紡織業 5.06 李興國 58005518 暫停發行
14965 三新紡織 紡織業 7.82 吳中和 73004186 暫停發行
14967 大鐘印染 紡織業 4.974 陳修雄 57002416 暫停發行
14811 友良紡織 紡織業 4.524 蕭登波 79838241 暫停發行
14921 中和紡織 紡織業 5.382 葉啟昭 07057604 暫停發行
14924 仁宗蕾絲 紡織業 3.9204 魏世宗 11092765 暫停發行
14940 日南紡織 紡織業 16.1186 林銘崇 56039219 暫停發行
14987 中南紡織 紡織業 5.6628 林兆興 07061706 暫停發行
14900 內新紡織 紡織業 1.995 何献堂 12277298 暫停發行
14817 台元紡織 紡織業 81.8532 嚴陳莉蓮 03516001 暫停發行
14983 台文針織 紡織業 13.1386 嚴陳莉蓮 03504928 暫停發行
14868 羽台實業 紡織業 7.8626 黃明詳 97047494 暫停發行
99920 艾利丹尼森 紡織業 0.3 施林(Shi Lin) 11042908 暫停發行
29939 向邦企業 紡織業 3.8789 林文壹 23146040 暫停發行
14871 邦旭 紡織業 1.8 張邦旭 04344061 暫停發行
14874 良澔科技 紡織業 7.5338 周芳如 84710878 暫停發行
14890 和友紡織 紡織業 3.3982 卓欽銘 35192807 暫停發行
14809 和明紡織 紡織業 4.06 陳富泉 69304921 暫停發行
14919 東紘企業 紡織業 3 陳由賢 68418600 暫停發行
14951 尚益染整 紡織業 3.6805 施振誠 07726062 暫停發行
14993 坤慶國際 紡織業 7.7997 吳亮宏 11438401 暫停發行
14949 東豐纖維 紡織業 17.4383 陳爾彪 68454909 暫停發行
14958 南元紡織 紡織業 3.8 吳天素 73175420 暫停發行
14952 美冠織造 紡織業 3.3152 丁啟琮 04296700 暫停發行
14995 信華毛紡 紡織業 0.2883 簡茂男 35531102 暫停發行
14870 重億 紡織業 2.45 黃開平 07671658 暫停發行
14957 彩力染整 紡織業 1.9169 蘇慶福 07718680 暫停發行
14963 強益紡織 紡織業 5.7955 蘇慶源 22001658 暫停發行
14884 國隆纖維 紡織業 0.8719 陳智雄 22421595 暫停發行
14996 國際紡織 紡織業 7.0343 侯信良 73248107 暫停發行
14930 惠新實業 紡織業 4.0669 許利雄 15346136 暫停發行
14955 群鹿企業 紡織業 11.1264 施純津 20774544 暫停發行
選擇並加入自選股表單中
第 1 頁/ 共 2 頁( 62 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首