53491=未上市交易 0800-78-5858 免費提供台灣未上市股票行情,最新全國第一手未上市股票股價買賣交易資訊查詢...全鼎、財鑫
網站瀏覽人數:01704686 人
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
5956
台北股市

Vicky

0935-153-151

LINE ID:avonlin1003

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新權值公告
最新權值公告
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 現金股息
12475 川益科技 2026-09-18 2026-09-19 ~ 2026-09-23 68.7 元
99807 全聯有線 2026-09-11 2026-09-12 ~ 2026-09-16 0.36 元
99819 南天有線 2026-09-11 2026-09-12 ~ 2026-09-16 0.46 元
26970 新竹物流 2026-09-11 2026-09-12 ~ 2026-09-16 5 元
99836 豐盟有線 2026-09-11 2026-09-12 ~ 2026-09-16 0.78 元
99847 觀昇有線 2026-09-11 2026-09-12 ~ 2026-09-16 0.87 元
99868 北桃園有線 2026-09-11 2026-09-12 ~ 2026-09-16 0.94 元
99879 新唐城有線 2026-09-11 2026-09-12 ~ 2026-09-16 0.64 元
99888 新竹振道有線 2026-09-11 2026-09-12 ~ 2026-09-16 0.55 元
65254 欣訊科技 2026-09-08 2026-09-09 ~ 2026-09-13 2 元
30616 中國信託證券 2026-09-04 2026-09-05 ~ 2026-09-09 1.55 元
10042 厚美德生技 2026-08-31 2026-09-01 ~ 2026-09-05 0.2 元
61269 乾杯 2026-08-31 2026-09-01 ~ 2026-09-05 4 元
68329 台視 2026-08-27 2026-08-28 ~ 2026-09-01 0.75 元
65863 瑞興銀行 2026-08-26 2026-08-27 ~ 2026-08-31 0.4 元
66784 天凱科技 2026-08-26 2026-08-27 ~ 2026-08-31 0.3 元
67561 光晟生技 2026-08-26 2026-08-27 ~ 2026-08-31 0.95 元
66850 光鼎生技 2026-08-26 2026-08-27 ~ 2026-08-31 0.5 元
66977 聯純 2026-08-25 2026-08-26 ~ 2026-08-30 6 元
25622 世久營造 2026-08-25 2026-08-26 ~ 2026-08-30 0.5 元
67866 丹立 2026-08-25 2026-08-26 ~ 2026-08-30 0.64 元
67797 Q Burger 2026-08-24 2026-08-25 ~ 2026-08-29 2 元
66825 和暢科技 2026-08-24 2026-08-25 ~ 2026-08-29 0.45 元
16110 遊戲新幹線 2026-08-21 2026-08-22 ~ 2026-08-26 0.48 元
62741 老四川 2026-08-21 2026-08-24 ~ 2026-08-28 1 元
17794 津綻石英 2026-08-21 2026-08-24 ~ 2026-08-28 0.1 元
10185 太電 2026-08-21 2026-08-24 ~ 2026-08-28 1 元
66729 機光科技 2026-08-20 2026-08-21 ~ 2026-08-25 1 元
66842 瑞宇國際 2026-08-19 2026-08-20 ~ 2026-08-24 1.99 元
67771 綠基 2026-08-19 2026-08-20 ~ 2026-08-24 2 元
67912 新聿科 2026-08-18 2026-08-19 ~ 2026-08-23 0.5 元
12701 禾馨 2026-08-17 2026-08-18 ~ 2026-08-22 0.6 元
68098 慶康科技-新 2026-08-14 2026-08-17 ~ 2026-08-21 9 元
16575 全台物流 2026-08-14 2026-08-16 ~ 2026-08-20 2.53 元
26953 達和航運 2026-08-14 2026-08-16 ~ 2026-08-20 0.5 元
20843 璋釔鋼鐵廠 2026-08-14 2026-08-15 ~ 2026-08-19 0.3 元
25712 鈺通營造 2026-08-14 2026-08-17 ~ 2026-08-21 1.2 元
12137 全科綜電 2026-08-13 2026-08-14 ~ 2026-08-18 1 元
80008 明生生物 2026-08-13 2026-08-14 ~ 2026-08-18 0.2 元
67899 景美科技 2026-08-12 2026-08-13 ~ 2026-08-17 0.94 元
12969 新東陽 2026-08-12 2026-08-13 ~ 2026-08-17 0.5 元
12734 日盛台駿全 2026-08-12 2026-08-13 ~ 2026-08-17 0.15 元
16047 欣亞數位 2026-08-11 2026-08-12 ~ 2026-08-16 0.79 元
12528 南山產險 2026-08-07 2026-08-10 ~ 2026-08-14 2.2 元
11781 悠遊卡控股 2026-08-07 2026-08-10 ~ 2026-08-14 2.12 元
64570 傑生 2026-08-07 2026-08-08 ~ 2026-08-12 3 元
70137 宥盛科技 2026-08-07 2026-08-08 ~ 2026-08-12 1 元
10975 花旗銀行 2026-08-07 2026-08-08 ~ 2026-08-12 1.78 元
12417 極上教育 2026-08-06 2026-08-07 ~ 2026-08-11 6.99 元
65297 廣化科技 2026-08-06 2026-08-07 ~ 2026-08-11 0.3 元
12189 鋐昇實業 2026-08-06 2026-08-07 ~ 2026-08-11 0.4 元
12789 弘潔科技 2026-08-05 2026-08-06 ~ 2026-08-10 6.53 元
67877 海利普 2026-08-05 2026-08-06 ~ 2026-08-10 2 元
66758 冠亞生技 2026-08-05 2026-08-06 ~ 2026-08-10 1 元
25692 利晉工程 2026-08-05 2026-08-06 ~ 2026-08-10 2.8 元
66659 天明製藥 2026-08-04 2026-08-05 ~ 2026-08-09 0.46 元
64565 宏偉電機 2026-08-04 2026-08-05 ~ 2026-08-09 6 元
11356 正大尼龍 2026-08-04 2026-08-05 ~ 2026-08-09 2 元
67919 禾蒼 2026-08-04 2026-08-05 ~ 2026-08-09 1 元
66999 瀚醫生技 2026-08-04 2026-08-05 ~ 2026-08-09 0.5 元
67868 聖育 2026-08-03 2026-08-04 ~ 2026-08-08 2.3 元
12882 星耀投控 2026-08-03 2026-08-04 ~ 2026-08-08 5.22 元
67837 啟新生 2026-08-03 2026-08-04 ~ 2026-08-08 2.34 元
67889 騰勢 2026-08-03 2026-08-04 ~ 2026-08-08 3 元
22962 三益制動科技 2026-07-31 2026-08-03 ~ 2026-08-07 1.5 元
62249 湧盛 2026-07-31 2026-08-01 ~ 2026-08-05 3 元
11388 長亨精密 2026-07-31 2026-08-02 ~ 2026-08-06 1 元
67869 宏于電機 2026-07-31 2026-08-01 ~ 2026-08-05 7 元
67870 聯剛科技 2026-07-31 2026-08-01 ~ 2026-08-05 2.1 元
61271 晨暉生技 2026-07-31 2026-08-03 ~ 2026-08-07 0.78 元
67892 元鈦科 2026-07-31 2026-08-03 ~ 2026-08-07 0.31 元
99922 台灣集保 2026-07-30 2026-07-31 ~ 2026-08-04 3 元
66723 傑智環境 2026-07-30 2026-07-31 ~ 2026-08-04 2.5 元
17766 台塑生醫 2026-07-30 2026-07-31 ~ 2026-08-04 1.5 元
19993 品冠紙業 2026-07-29 2026-07-30 ~ 2026-08-03 1.7 元
67843 英柏得 2026-07-29 2026-07-30 ~ 2026-08-03 0.5 元
67806 精華生醫 2026-07-28 2026-07-29 ~ 2026-08-02 1 元
68999 台灣積層 2026-07-28 2026-07-29 ~ 2026-08-02 2 元
66604 儒億 2026-07-28 2026-07-29 ~ 2026-08-02 1.3 元
62942 京站 2026-07-28 2026-07-29 ~ 2026-08-02 2.97 元
20904 祥興鋼鐵 2026-07-27 2026-07-28 ~ 2026-08-01 1.1 元
70280 偉孚興業 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 1.35 元
11916 燁鋒 2026-07-24 2026-07-27 ~ 2026-07-31 2.5 元
24267 亞亞科技 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 1 元
31756 倍利開發 2026-07-24 2026-07-27 ~ 2026-07-31 0.78 元
31667 亞太投資 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 0.44 元
15937 京華超音波 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-31 3 元
63595 山太士 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 1 元
29875 崇光百貨 2026-07-24 2026-07-27 ~ 2026-07-31 1.2 元
67813 宇辰系統 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 0.5 元
67758 睿騰能源 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 0.5 元
67455 樺緯物聯 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 3.1 元
67578 利百景 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 0.34 元
17426 龍彩科技 2026-07-24 2026-07-27 ~ 2026-07-31 20 元
67925 健生 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 4 元
17787 傳世通訊 2026-07-23 2026-07-24 ~ 2026-07-28 1 元
12987 家鄉事業 2026-07-23 2026-07-24 ~ 2026-07-28 1 元
10634 台灣固網 2026-07-23 2026-07-24 ~ 2026-07-28 0 元
17354 金橋電子 2026-07-23 2026-07-24 ~ 2026-07-28 1 元
67707 益芯科 2026-07-23 2026-07-24 ~ 2026-07-28 0.3 元
無償配股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 無償配股
99941 欣嘉油氣 2026-09-04 2026-09-07 ~ 2026-09-11 100 股
65863 瑞興銀行 2026-08-26 2026-08-27 ~ 2026-08-31 20 股
62249 湧盛 2026-08-25 2026-08-26 ~ 2026-08-30 100 股
67866 丹立 2026-08-25 2026-08-26 ~ 2026-08-30 255.38 股
66977 聯純 2026-08-25 2026-08-26 ~ 2026-08-30 200 股
25622 世久營造 2026-08-25 2026-08-26 ~ 2026-08-30 200 股
66825 和暢科技 2026-08-24 2026-08-25 ~ 2026-08-29 169 股
25849 世正開發 2026-08-20 2026-08-21 ~ 2026-08-25 33 股
66842 瑞宇國際 2026-08-19 2026-08-20 ~ 2026-08-24 49.72 股
66543 普惠醫工 2026-08-14 2026-08-17 ~ 2026-08-21 27.09 股
68098 慶康科技-新 2026-08-14 2026-08-17 ~ 2026-08-21 46 股
99956 欣桃天然氣 2026-08-14 2026-08-15 ~ 2026-08-19 100 股
26953 達和航運 2026-08-14 2026-08-16 ~ 2026-08-20 150 股
11426 名超企業 2026-08-07 2026-08-10 ~ 2026-08-14 180 股
66999 瀚醫生技 2026-08-04 2026-08-05 ~ 2026-08-09 50 股
67892 元鈦科 2026-07-31 2026-08-03 ~ 2026-08-07 280 股
99922 台灣集保 2026-07-30 2026-07-31 ~ 2026-08-04 200 股
67806 精華生醫 2026-07-28 2026-07-29 ~ 2026-08-02 50 股
30538 第一金證券 2026-07-24 2026-07-27 ~ 2026-07-31 30 股
63595 山太士 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 200 股
31717 臺灣期貨交易 2026-07-24 2026-07-25 ~ 2026-07-29 180 股
62245 詠勝昌 2026-07-23 2026-07-24 ~ 2026-07-28 50 股
28874 板信商銀 2026-07-23 2026-07-24 ~ 2026-07-28 79 股
67415 元澄半導體 2026-07-22 2026-07-23 ~ 2026-07-27 132.15 股
67762 吉晟生 2026-07-21 2026-07-22 ~ 2026-07-26 15 股
30856 新光證券 2026-07-17 2026-07-18 ~ 2026-07-22 395.17 股
12868 兆基屋管 2026-07-17 2026-07-18 ~ 2026-07-22 200 股
30982 元大證券 2026-07-17 2026-07-19 ~ 2026-07-23 80.16 股
12903 啟賦科技 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 100 股
28887 陽信商銀 2026-07-17 2026-07-18 ~ 2026-07-22 60 股
67798 將捷 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 50 股
16991 大展電線電纜 2026-07-15 2026-07-16 ~ 2026-07-20 7 股
70094 自由系統 2026-07-15 2026-07-16 ~ 2026-07-20 150 股
67790 思必瑞特 2026-07-13 2026-07-14 ~ 2026-07-18 50 股
66990 華鉬 2026-07-13 2026-07-14 ~ 2026-07-18 9.97 股
28854 台灣證交所 2026-07-10 2026-07-11 ~ 2026-07-15 150 股
70169 精彩創意 2026-07-10 2026-07-11 ~ 2026-07-15 218.31 股
17704 翰沃生電 2026-07-10 2026-07-11 ~ 2026-07-15 90 股
99947 中租迪和 2026-07-10 2026-07-11 ~ 2026-07-15 25.94 股
現金增資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 繳款期限 現增可認股數 認購價
66639 源大 2026-08-28 2026-08-31 ~ 2026-09-04 2026-09-15 ~ 2026-10-16 156.12800060 股 7 元
66787 晶瑞光 2026-08-24 2026-08-25 ~ 2026-08-29 2026-09-02 ~ 2026-10-02 72.21598133 股 30 元
12974 晶芯智科 2026-08-24 2026-08-25 ~ 2026-08-29 2026-09-02 ~ 2026-09-11 44.867891 股 120 元
62761 橘焱胡同 2026-08-24 2026-08-25 ~ 2026-08-29 2026-09-01 ~ 2026-10-01 207.65286164 股 12 元
66935 王子製藥 2026-08-21 2026-08-22 ~ 2026-08-26 2026-08-31 ~ 2026-09-08 240.57738572 股 27 元
11344 嵩達光電 2026-08-20 2026-08-21 ~ 2026-08-25 2026-08-27 ~ 2026-09-01 153.598 股 12 元
66847 普瑞博 2026-08-18 2026-08-19 ~ 2026-08-23 2026-08-26 ~ 2026-09-02 189.73998594 股 78 元
70077 一等一 2026-08-14 2026-08-15 ~ 2026-08-19 2026-08-25 ~ 2026-08-27 157.780913 股 10 元
11046 龍翰科技 2026-08-13 2026-08-14 ~ 2026-08-18 2026-08-21 ~ 2026-08-25 488.24593 股 10 元
12407 義明科技 2026-08-12 2026-08-13 ~ 2026-08-17 2026-08-20 ~ 2026-08-24 451.2984 股 10 元
62644 中信造船 2026-08-12 2026-08-13 ~ 2026-08-17 2026-08-24 ~ 2026-09-24 90.05240833 股 72 元
11661 豐鼎光波 2026-08-12 2026-08-13 ~ 2026-08-17 2026-08-20 ~ 2026-08-24 134.31089779 股 10 元
67899 景美科技 2026-08-12 2026-08-13 ~ 2026-08-17 2026-08-21 ~ 2026-08-25 129.67232 股 338 元
10774 友上科技 2026-08-12 2026-08-13 ~ 2026-08-17 2026-08-20 ~ 2026-08-23 397.96412788 股 20 元
67897 禾迅綠電 2026-08-12 2026-08-13 ~ 2026-08-17 2026-09-04 ~ 2026-10-05 39.75918 股 27 元
12749 安捷航空 2026-08-10 2026-08-11 ~ 2026-08-15 2026-08-19 ~ 2026-08-31 94.73684 股 45 元
66980 鐳洋科技-新 2026-08-03 2026-08-04 ~ 2026-08-08 2026-08-13 ~ 2026-09-14 92.597553 股 100 元
12046 金佶科技 2026-08-02 2026-08-03 ~ 2026-08-07 2026-08-12 ~ 2026-08-18 211.068643 股 10 元
12880 智捷醫學 2026-07-31 2026-08-03 ~ 2026-08-07 2026-08-13 ~ 2026-08-20 219.35 股 15 元
70140 偉喬生醫 2026-07-31 2026-08-03 ~ 2026-08-07 2026-08-11 ~ 2026-08-18 64.9347221 股 65 元
17369 智成電子 2026-07-31 2026-08-03 ~ 2026-08-07 2026-08-13 ~ 2026-09-14 313.40412737 股 10 元
67911 阿波羅電力 2026-07-30 2026-07-31 ~ 2026-08-04 2026-08-06 ~ 2026-09-07 450 股 70 元
70258 金門玻璃 2026-07-29 2026-07-30 ~ 2026-08-03 2026-08-06 ~ 2026-08-12 54.223 股 30 元
12830 永泉晶圓 2026-07-28 2026-07-29 ~ 2026-08-02 2026-08-10 ~ 2026-09-10 46.9852 股 150 元
23556 德臻科技 2026-07-28 2026-07-29 ~ 2026-08-02 2026-08-10 ~ 2026-08-13 587.35636 股 10 元
12639 欣鉅興 2026-07-27 2026-07-28 ~ 2026-08-02 2026-08-12 ~ 2026-08-19 155.9274 股 10 元
12655 揚堡實業 2026-07-21 2026-07-22 ~ 2026-07-26 2026-07-30 ~ 2026-08-31 34.3157814 股 80 元
12328 立視科技 2026-07-21 2026-07-22 ~ 2026-07-26 2026-08-03 ~ 2026-08-07 37.377867816 股 55 元
23223 藍摩半導體 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 2026-08-08 ~ 2026-09-08 144 股 13 元
67798 將捷 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 2026-08-07 ~ 2026-09-07 87.46587737 股 15 元
66610 安成生 2026-07-14 2026-07-15 ~ 2026-07-19 2026-07-24 ~ 2026-08-24 78.80167173 股 25 元
70169 精彩創意 2026-07-10 2026-07-11 ~ 2026-07-15 2026-07-18 ~ 2026-08-18 12.676056 股 10 元
12392 亞達科技 2026-07-10 2026-07-11 ~ 2026-07-15 2026-07-20 ~ 2026-07-30 42.545 股 80 元
現金減資
股票編號 公司名稱 最後過戶日 停止過戶期間 減資金額(千) 折換比率(%)
66946 三地能源 2026-09-24 2026-09-28 ~ 2026-10-02 1354744 元 418.39
65271 紘通企業 2026-09-11 2026-09-14 ~ 2026-09-18 209462 元 330
11046 龍翰科技 2026-08-13 2026-08-14 ~ 2026-08-18 100000 元 209.86
10774 友上科技 2026-08-11 2026-08-12 ~ 2026-08-16 150000 元 412.56
24810 智泰科技 2026-08-10 2026-08-11 ~ 2026-08-15 41326 元 500
12263 乂迪生 2026-07-31 2026-08-03 ~ 2026-08-07 20000 元 500
12510 全支付 2026-07-24 2026-07-26 ~ 2026-07-30 204970 元 199
30662 口袋證券 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 191400 元 330
11467 漢芝電子 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 466334 元 500
23223 藍摩半導體 2026-07-17 2026-07-20 ~ 2026-07-24 250000 元 500
17116 億力光電 2026-07-17 2026-07-19 ~ 2026-07-23 36888 元 200
66867 坦德科技 2026-07-10 2026-07-13 ~ 2026-07-17 105000 元 300
12392 亞達科技 2026-07-10 2026-07-11 ~ 2026-07-15 52885 元 200
換股
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
換票
股票編號 公司名稱 最後過戶日 換股標的 換股比率(%)
65271 紘通企業 2026-09-11 770 元
11417 啟坤科技 2026-08-21 合併基準日:115.08.28 0 元
66696 仁新 2026-08-21 股票面額變更換發 0 元
12263 乂迪生 2026-07-31 新股換發日:115.08.10 500 元
30662 口袋證券 2026-07-17 670 元
11467 漢芝電子 2026-07-17 減資暨無實體換發日期:115.08.03 500 元
66867 坦德科技 2026-07-10 每股退還新台幣3元 700 元
12392 亞達科技 2026-07-10 800 元
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。