53491=未上市交易 0800-78-5858 免費提供台灣未上市股票行情,最新全國第一手未上市股票股價買賣交易資訊查詢...全鼎、財鑫
網站瀏覽人數:01660183 人
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6176
台北股市

Vicky

0935-153-151

LINE ID:avonlin1003

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 昨日成交量排行榜
昨日成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 6 200 9
2 南山人壽 6 60 16
3 藍新科技 6 55 40.25
4 昇陽電池 4 40 23.5
5 宇川精密 4 35 63.5
6 明緯企業 4 20 365.5
7 台泥循環能源 4 40 9
8 華泰銀行 3 30 5
9 藥祇生醫 3 30 61
10 太電 3 30 18.75
11 耐特 3 30 54.25
12 華德光電 3 25 36
13 力晶 3 40 7.75
14 大慶票券 2 20 10.75
15 華立捷 2 20 8.75
16 台灣電力 2 20 3.75
17 大陽科技 2 20 169.25
18 昱鐳光電 2 15 49.25
19 東森電視事業 2 10 99.25
20 中華立鼎 2 10 122.5
21 京華超音波 2 20 13.75
22 台北金融大樓 1 10 19.75
23 陽明山瓦斯 1 10 14.75
24 一華半導體 1 10 4.75
25 立榮航空 1 10 9.75
26 安源資訊 1 5 29.5
27 長榮空廚 1 10 14.75
28 板信商銀 1 10 4.75
29 和業投資 1 10 8.75
30 萬里遊 1 10 9.75
31 中信投資 1 10 21.5
32 天心資訊 1 10 19.75
33 崇光百貨 1 10 19.75
34 元大投信 1 5 9.75
35 國票綜合 1 10 9.25
36 全虹 1 10 14.75
37 光陽工業 1 10 44.25
38 南陽實業 1 10 14.75
39 連海船舶 1 10 19.75
40 名佳利金屬 1 10 2.75
41 勝華科技 1 20 0.25
42 晨豐光電 1 10 19.75
43 益材科技 1 10 39.5
44 水礦科技 1 10 3.75
45 昕琦科技 1 10 1.75
46 永達保險經紀 1 5 53.25
47 耕源科技 1 10 19.75
48 愛盛科技 1 10 29.5
49 碩正科技 1 10 103.5
50 信東生技 1 10 18.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 4 40 18.5
2 力晶 3 40 9.75
3 板信商銀 2 20 6.5
4 藍新科技 2 15 56
5 捷揚光電 2 6 254.5
6 碩頡科技 2 30 5.25
7 瑞寶基因 1 10 33.75
8 賀喜能源 1 10 14.25
9 光陽工業 1 10 51
10 碩正科技 1 10 158
11 至鴻科技 1 10 35.75
12 太陽光電 1 10 7.25
13 源河生技 1 10 6.25
14 亞太優勢 1 10 102
15 台灣電力 1 10 6.75
16 陽信商銀 1 20 10
17 信東生技 1 10 25.5
18 國票綜合 1 20 12.25
19 心悅生醫 1 10 8.25
20 經緯航太 1 10 25.5
21 菘凱科技 1 3 10.25
22 匯頂電腦 1 11 10.25
23 南美特科技 1 6 211.75
24 新德科技 1 10 20.5
25 東盈光電 1 10 10.25
26 統一投信 1 10 326
27 凌嘉科技 1 10 102
28 三信商銀 1 10 13.75
29 昇陽電池 1 10 37.5
30 光宇應材 1 6 16.5
31 奕微科 1 10 107
32 台泥循環能源 1 10 10.75
33 聯興微 1 10 23.5
34 天心資訊 0 0 0
35 崇光百貨 0 0 0
36 華泰銀行 0 0 0
37 大慶票券 0 0 0
38 和業投資 0 0 0
39 中信投資 0 0 0
40 萬里遊 0 0 0
41 陽明山瓦斯 0 0 0
42 太電 0 0 0
43 元大投信 0 0 0
44 長榮空廚 0 0 0
45 立榮航空 0 0 0
46 愛盛科技 0 0 0
47 宇川精密 0 0 0
48 明緯企業 0 0 0
49 耕源科技 0 0 0
50 連海船舶 0 0 0
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首