53491=未上市交易 0800-78-5858 免費提供台灣未上市股票行情,最新全國第一手未上市股票股價買賣交易資訊查詢...全鼎、財鑫
網站瀏覽人數:01686407 人
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3384
台北股市

Vicky

0935-153-151

LINE ID:avonlin1003

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 台灣中油 857.1039 7.22 -1.199
2 台灣電力 646.3511 -14.136 8.909
3 長春樹脂 105.5091 17.975 16.314
4 中龍鋼鐵 60.9480 16.767 5.542
5 臺灣銀行 56.7130 7.468 11.109
6 明緯企業 40.3824 26.538 33.279
7 森霸電力 34.3743 19.513 12.66
8 臺灣菸酒 34.3413 -20.428 -24.368
9 和運租車 31.5530 22.329 0
10 高都汽車 27.6291 17.565 1.683
11 南都汽車 24.5780 15.627 -5.55
12 台灣糖業 24.3224 -4.517 -0.822
13 台灣新光商銀 21.5781 17.252 22.107
14 花旗銀行 16.7863 25.21 36.412
15 中聯油脂 8.0538 3.953 -1.551
16 星能電力 7.8097 -5.534 35.64
17 泛亞工程 7.2018 8.031 42.777
18 東盟開發 6.9404 -9.638 -11.072
19 云光科技 5.7212 25.271 38.322
20 翰可能源 5.2485 101.872 0
21 博瑞達應材 4.9810 -2.279 -15.388
22 大展電線電纜 4.1458 4.928 52.928
23 宏碁遊戲 3.8293 -40.537 -23.526
24 三信商銀 3.7563 18.082 21.031
25 喬越 3.6005 12.492 0
26 拍檔科技 3.5637 8.343 47.905
27 燁茂實業 3.3454 3.03 -6.031
28 相互 3.1804 7.274 66.675
29 安圖斯 3.1261 0.935 0
30 天弘化 2.9151 110.803 822.27
31 元進莊 2.7340 0 0
32 耐特 2.3851 4.089 0
33 倍利科 2.3274 -14.214 0
34 宏塑工業 2.3038 4.125 40.561
35 Q Burger 2.1744 3.117 14.546
36 高福 2.0866 1.611 -17.424
37 立達電子 1.7487 -29.981 -0.08
38 百辰光電 1.6311 -31.745 -18.2
39 台灣積層 1.4467 -9.441 -8.41
40 勤億蛋品 1.4193 -0.082 0
41 元鈦科 1.3349 -30.467 0
42 傑生 1.2915 6.108 15.444
43 欣湖天然氣 1.2809 18.418 14.622
44 群健有線 1.2705 -7.571 -7.634
45 晶鑽生醫 1.2559 246.456 143.438
46 恆勁科技 1.2540 -7.42 18.218
47 聯美林業 1.2522 6.766 2.168
48 瑞興銀行 1.2059 2.768 -41.607
49 達輝光電 1.1811 47.661 1.419
50 鋐昇實業 1.1394 -5.819 -11.887
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首