53491=未上市交易 0800-78-5858 免費提供台灣未上市股票行情,最新全國第一手未上市股票股價買賣交易資訊查詢...全鼎、財鑫
網站瀏覽人數:01628120 人
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1219
台北股市

Vicky

0935-153-151

LINE ID:avonlin1003

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 每月營收排行榜
每月營收排行榜
年 / / 排序
項次 公司名稱 營業收入 上月增減% 去年增減%
1 中龍鋼鐵 67.6500 -12.174 -22.743
2 大連化工 47.1776 11.872 30.029
3 臺灣銀行 42.1101 -19.728 16.721
4 臺灣菸酒 35.6422 18.149 6.041
5 明緯企業 30.6392 20.002 -4.037
6 來億興業-KY 29.9487 0 0
7 台銀人壽 28.0274 25.957 54.25
8 台灣糖業 23.9358 -7.654 -2.686
9 高都汽車 21.2286 -7.522 -10.445
10 南都汽車 18.0776 -1.442 -11.083
11 森霸電力 17.3120 14.686 8.029
12 中聯油脂 9.5287 -2.033 -2.638
13 星能電力 8.4290 26.432 -24.339
14 東盟開發 8.3491 1.597 1.222
15 泛亞工程 7.6862 -19.084 1.449
16 巧新科技 6.2013 -5.029 10.807
17 遠揚建設 5.7800 43.875 9.424
18 台北金融大樓 5.1165 2.099 11.225
19 台一國際 4.9552 6.016 0
20 永擎電子 4.7621 94.041 0
21 遠揚營造 4.4928 112.167 52.053
22 輝創電子 4.4918 13.315 32.289
23 板信商銀 4.3987 -3.393 8.587
24 信東生技 4.3188 -4.951 5.435
25 博瑞達應材 4.2340 3.513 0
26 振大環球 3.8782 -6.046 3.395
27 旅天下 3.6080 2.729 0
28 欣桃天然氣 3.4287 -11.458 3.251
29 宏碁遊戲 3.4082 -21.803 18.353
30 大展電線電纜 3.2526 11.881 21.556
31 新應材 2.9277 26.472 47.437
32 力領科技 2.7016 9.632 0
33 有成精密 2.5604 1.396 -49.829
34 大台南 2.5201 -3.336 15.319
35 兆豐票券 2.4619 -54.675 -4.189
36 拍檔科技 2.3378 3.52 29.509
37 華歌爾 2.2702 49.217 5.805
38 沅聖 2.1145 22.049 -3.185
39 攸泰科技 2.0666 5.27 4.092
40 宏塑工業 2.0498 11.403 37.956
41 邁科 1.8534 6.111 34.14
42 緯來電視 1.7135 16.001 9.522
43 達明機器人 1.6266 18.946 55.114
44 穎台科技 1.5832 12.853 -15.236
45 博盛半導體-新 1.3018 20.853 0
46 南桃園有線 1.2543 -0.154 -5.152
47 友霖生醫 1.2100 22.231 95.35
48 京站 1.1265 23.852 -2.726
49 醫影 1.1119 98.879 91.771
50 鋐昇實業 1.0929 -2.899 -20.766
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首