53491=未上市交易 0800-78-5858 免費提供台灣未上市股票行情,最新全國第一手未上市股票股價買賣交易資訊查詢...全鼎、財鑫
網站瀏覽人數:01686407 人
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
9519
台北股市

Vicky

0935-153-151

LINE ID:avonlin1003

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上週成交量排行榜
上週成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 陽信商銀 38 1,760 9
2 太電 27 250 18.3
3 台泥循環能源 26 290 8.25
4 永達保險經紀 25 205 50.75
5 源傑科技 24 151 196.3
6 板信商銀 18 370 5.25
7 台灣集保 15 110 141.75
8 力晶 14 181 15.45
9 明緯企業 14 67 804.2
10 漢芝電子 14 115 34.5
11 華德光電 13 110 24.25
12 全虹 11 160 12.55
13 萬通票券 10 130 8.25
14 信東生技 9 140 17.1
15 台塑網科技 9 90 74.05
16 南陽實業 9 90 19.8
17 立普思 9 52 64.05
18 華泰銀行 9 370 5.65
19 聯穎光電 8 80 51.65
20 實聯精密 8 80 9.15
21 大陽科技 6 60 135.75
22 南山人壽 6 100 10.8
23 國票綜合 6 110 9.7
24 東森電視事業 6 30 98.75
25 台灣電力 6 35 3.75
26 大慶票券 5 50 10.75
27 光陽工業 5 50 42.25
28 萬里遊 5 50 9.75
29 經緯航太 5 85 15.75
30 長春石化 5 50 79
31 昱鐳應材 5 50 281.5
32 安源資訊 5 25 29.5
33 昕琦科技 5 50 1.75
34 天心資訊 5 50 19.75
35 金磚通訊 5 50 9.75
36 廣和科技 5 50 29.5
37 京華超音波 5 50 15.75
38 盛新材料 5 50 31.5
39 大連化工 5 50 79
40 大中票券 5 50 9.25
41 久津公司 5 50 7.75
42 一華半導體 5 50 4.75
43 連海船舶 5 50 19.75
44 高平磊晶 5 50 5.75
45 昇陽能源 4 40 21.5
46 台灣糖業 4 40 38.6
47 瑞寶基因 4 40 21.5
48 水礦科技 4 40 2.75
49 台灣晉陞 2 10 40.88
50 榮福 2 20 9.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 力晶 25 270 17.65
2 陽信商銀 18 731 10
3 板信商銀 18 400 6.25
4 永達保險經紀 10 95 59.25
5 南山人壽 9 90 12.25
6 捷揚光電 9 25 254.5
7 萬通票券 9 290 11.65
8 台灣集保 9 90 169.2
9 華泰銀行 8 120 7.2
10 台灣糖業 7 70 60.85
11 碩頡科技 6 110 5.25
12 馬上發 5 50 12.25
13 穩晟材料 5 50 30.75
14 錫安生技 5 100 48
15 東盈光電 5 50 15.5
16 中華海洋 5 50 22.5
17 上峰科技 5 50 86.75
18 國票綜合 5 100 11.25
19 茂德科技 5 2,500 9.25
20 神通電腦 5 100 49
21 元大投信 5 30 331.08
22 光宇應材 5 30 16.5
23 新德科技 5 50 20.5
24 菘凱科技 5 15 10.25
25 匯頂電腦 5 55 10.25
26 盛英 4 40 32.75
27 聯穎光電 4 40 49
28 源傑科技 4 12 200.6
29 長利科技 4 40 12.25
30 台泥循環能源 4 40 6
31 醫電鼎眾 4 40 42.75
32 台灣電力 4 90 4.4
33 凌嘉科技 3 30 155.75
34 信東生技 3 30 8.6
35 統一投信 3 30 519.25
36 光明海運 3 30 20.5
37 實聯精密 3 140 11.7
38 立普思 3 30 51
39 星歐光學 3 15 138.5
40 三信商銀 3 30 13.25
41 衛利生物 2 20 35.75
42 昱鐳應材 2 4 128.3
43 台睿精工 2 20 11.67
44 太電 2 13 8.5
45 亞太優勢 2 4 91.75
46 連海船舶 2 20 14.3
47 聲遠光學 2 20 25.5
48 以柔資訊 1 10 11.25
49 台北金融大樓 1 7 19.38
50 龍相電子 1 10 15.5
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首