53491=未上市交易 0800-78-5858 免費提供台灣未上市股票行情,最新全國第一手未上市股票股價買賣交易資訊查詢...全鼎、財鑫
網站瀏覽人數:01628084 人
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
1439
台北股市

Vicky

0935-153-151

LINE ID:avonlin1003

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 上週成交量排行榜
上週成交量排行榜
     
買盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 立普思 39 380 58.69
2 陽信商銀 24 374 9.75
3 漢芝電子 21 210 79.94
4 經緯航太 21 210 36
5 信東生技 19 190 25.5
6 華德光電 17 150 38.94
7 力晶 17 220 10.38
8 南美特科技 17 85 199.75
9 南山人壽 17 170 15.44
10 萬通票券 16 160 8.75
11 太電 16 144 17.13
12 板信商銀 15 180 5.25
13 中華資安 13 55 280.63
14 宇川精密 13 125 55.25
15 永達保險經紀 13 63 68.25
16 榮福 13 125 19.44
17 東森電視事業 12 60 98.75
18 台灣電力 12 120 4.19
19 大慶票券 12 120 10.44
20 神通電腦 11 130 37.13
21 稜研科技 11 110 54.25
22 中信投資 11 110 22.31
23 聯穎光電 11 82 66.5
24 起而行 10 185 14.25
25 大中票券 10 120 8.75
26 華泰銀行 10 300 4.75
27 資拓宏宇 9 80 93.19
28 台泥循環能源 9 90 13.75
29 勝華科技 9 210 0.25
30 光宇應材 8 80 10.63
31 京華超音波 8 80 11.75
32 民間投資 8 80 19.5
33 光陽工業 6 60 46.25
34 友嘉實業 6 60 12.25
35 名超企業 6 60 9.75
36 昱鐳光電 6 60 13.25
37 元大投信 6 45 96.19
38 全虹 6 80 12.88
39 昇陽電池 5 45 29.25
40 台灣集保 5 22 140.44
41 中興紡織 4 40 0.25
42 久津公司 4 40 7.75
43 昕琦科技 4 40 1.75
44 聖恩全 4 40 0.75
45 大連化工 4 40 79
46 至鴻科技 4 40 9.75
47 長春石化 4 40 79
48 安源資訊 4 20 29.5
49 高平磊晶 4 40 5.75
50 和業投資 4 40 8.75
 
賣盤
排行 公司名稱 筆數 總張數 均價
1 南山人壽 21 250 17.13
2 台泥循環能源 13 140 15.75
3 板信商銀 13 210 6.5
4 太電 12 114 21.5
5 碩頡科技 12 160 4.5
6 萬通票券 10 120 11.5
7 陽信商銀 9 200 11
8 聯穎光電 9 65 82.38
9 昇陽電池 8 80 38.25
10 心悅生醫 8 90 16.94
11 信東生技 8 75 33.56
12 華泰銀行 8 168 5.75
13 威暢科技 8 80 32.75
14 捷揚光電 7 19 254.75
15 立普思 7 65 66.5
16 奇岩綠能 7 67 17.5
17 元大投信 7 70 159
18 中華資安 6 30 341.25
19 晶訊科技 5 50 15.5
20 菘凱科技 5 22 10.25
21 國票綜合 5 50 13.25
22 富田電機 5 25 111.38
23 久津公司 4 0 10.25
24 星歐光學 4 40 117.25
25 匯頂電腦 4 44 10.25
26 資拓宏宇 4 38 102.75
27 南美特科技 4 20 239.25
28 年代網際 4 8 15.5
29 盛新材料 4 20 163
30 源河生技 4 40 6.25
31 智慧光 4 40 16.5
32 中華海洋 4 40 25.5
33 賀喜能源 4 40 14.5
34 必翔電 4 40 10.25
35 雙揚科技 4 26 10.25
36 合眾紙業 4 40 8.25
37 大中票券 4 40 15.5
38 久尹 4 20 20.5
39 長生電力 4 40 59.25
40 永達保險經紀 4 40 76.5
41 經緯航太 4 40 33.13
42 新德科技 4 40 20.5
43 大陽科技 4 40 219
44 台開 3 30 3.5
45 台塑網科技 3 30 96.75
46 奕微科 3 30 107
47 榮福 3 21 30.63
48 光陽工業 2 20 33.25
49 力晶 2 30 3.5
50 華矽半導體 2 20 23.5
     
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首