53491=未上市交易 0800-78-5858 免費提供台灣未上市股票行情,最新全國第一手未上市股票股價買賣交易資訊查詢...全鼎、財鑫
網站瀏覽人數:01675980 人
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
3515
台北股市

Vicky

0935-153-151

LINE ID:avonlin1003

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
67862 聚泰 臨時 2026-01-20 2025-12-19 2025-12-22 ~ 2026-01-20
66604 儒億 臨時 2026-01-05 2025-12-05 2025-12-07 ~ 2026-01-05
67860 得生製藥 臨時 2025-12-30 2025-11-28 2025-12-01 ~ 2025-12-30
67863 中科物流 臨時 2025-12-29 2025-11-28 2025-11-30 ~ 2025-12-29
66898 程曦資訊 臨時 2025-12-23 2025-11-21 2025-11-24 ~ 2025-12-23
67761 三大未來 臨時 2025-12-23 2025-11-21 2025-11-24 ~ 2025-12-23
12538 上峰科技 臨時 2025-12-22 2025-11-21 2025-11-23 ~ 2025-12-22
10223 華立捷 臨時 2025-12-19 2025-11-19 2025-11-20 ~ 2025-12-19
67607 通用幹細胞*-新 臨時 2025-12-19 2025-11-19 2025-11-20 ~ 2025-12-19
11320 益材科技 臨時 2025-12-18 2025-11-18 2025-11-19 ~ 2025-12-18
66990 華鉬 臨時 2025-12-17 2025-11-17 2025-11-18 ~ 2025-12-17
67867 特力屋 臨時 2025-12-16 2025-11-14 2025-11-17 ~ 2025-12-16
67855 和運租車 臨時 2025-12-16 2025-11-14 2025-11-17 ~ 2025-12-16
67856 漢測 臨時 2025-12-16 2025-11-14 2025-11-17 ~ 2025-12-16
11680 經緯航太 臨時 2025-12-15 2025-11-28 2025-12-01 ~ 2025-12-15
 
第 1 頁/ 共 2110 頁( 31642 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首