53491=未上市交易 0800-78-5858 免費提供台灣未上市股票行情,最新全國第一手未上市股票股價買賣交易資訊查詢...全鼎、財鑫
網站瀏覽人數:01669857 人
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
2896
台北股市

Vicky

0935-153-151

LINE ID:avonlin1003

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 最新消息 > 最新股東會公告
最新股東會公告
股票編號 公司名稱 股東會 股東會日期 最後過戶日 停止過戶期間
67785 北祥科服 臨時 2025-10-31 2025-10-01 2025-10-02 ~ 2025-10-31
10956 瑞寶基因 臨時 2025-10-17 2025-09-17 2025-09-18 ~ 2025-10-17
80039 友合生技 臨時 2025-10-17 2025-09-17 2025-09-18 ~ 2025-10-17
17987 信東生技 臨時 2025-10-17 2025-09-17 2025-09-18 ~ 2025-10-17
66908 宏碁遊戲 臨時 2025-10-15 2025-09-15 2025-09-16 ~ 2025-10-15
99826 澎湖有線 臨時 2025-10-15 2025-08-15 2025-08-17 ~ 2025-10-15
12381 雷捷電子 臨時 2025-10-15 2025-09-30 2025-10-01 ~ 2025-10-15
99688 欣隆天然氣 臨時 2025-10-14 2025-09-12 2025-09-15 ~ 2025-10-14
10500 永進機械 臨時 2025-10-14 2025-09-26 2025-09-30 ~ 2025-10-14
67843 英柏得 臨時 2025-10-09 2025-09-09 2025-09-10 ~ 2025-10-09
12797 貝爾威勒 臨時 2025-10-09 2025-09-09 2025-09-10 ~ 2025-10-09
66979 勝釩 臨時 2025-10-08 2025-09-08 2025-09-09 ~ 2025-10-08
12538 上峰科技 臨時 2025-10-08 2025-09-08 2025-09-09 ~ 2025-10-08
25746 新陸開發 常會 2025-10-08 2025-09-08 2025-09-09 ~ 2025-10-08
12686 元澄半導體 臨時 2025-10-08 2025-09-23 2025-09-24 ~ 2025-10-08
 
第 1 頁/ 共 2104 頁( 31546 筆)
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首