財務報表-損益表 / 單位(千)元
|
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 營業收入 | 3,165,490 | | 營業成本 | 2,254,160 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 911,330 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 911,330 | | 營業費用 | 678,565 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 232,765 | | 營業外收入及支出 | 3,890 | | 稅前淨利(淨損) | 236,655 | | 所得稅費用(利益) | 45,089 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 191,566 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 191,566 | | 其他綜合損益(淨額) | -388,510 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | -196,944 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 153,789 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 37,777 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | -130,326 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年全年報 | | 營業收入 | 7,568,843 | | 營業成本 | 5,053,802 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 2,515,041 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 2,515,041 | | 營業費用 | 1,762,465 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 752,576 | | 營業外收入及支出 | 195,409 | | 稅前淨利(淨損) | 947,985 | | 所得稅費用(利益) | 276,105 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 671,880 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 671,880 | | 其他綜合損益(淨額) | 84,418 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 756,298 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 470,160 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 201,720 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 515,106 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 113年半年報 | | 營業收入 | 3,404,287 | | 營業成本 | 2,600,196 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 804,091 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 804,091 | | 營業費用 | 554,205 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 249,886 | | 營業外收入及支出 | 110,597 | | 稅前淨利(淨損) | 360,483 | | 所得稅費用(利益) | 96,063 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 264,420 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 264,420 | | 其他綜合損益(淨額) | 130,535 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 394,955 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 203,823 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 60,597 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 302,324 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年全年報 | | 營業收入 | 6,719,061 | | 營業成本 | 4,733,176 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,985,885 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,985,885 | | 營業費用 | 1,333,778 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 652,107 | | 營業外收入及支出 | 98,446 | | 稅前淨利(淨損) | 750,553 | | 所得稅費用(利益) | 216,115 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 534,438 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 534,438 | | 其他綜合損益(淨額) | 20,698 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 555,136 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 409,512 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 124,926 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 435,503 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 112年半年報 | | 營業收入 | 3,289,900 | | 營業成本 | 2,430,522 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 859,378 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 859,378 | | 營業費用 | 545,915 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 313,463 | | 營業外收入及支出 | 72,072 | | 稅前淨利(淨損) | 385,535 | | 所得稅費用(利益) | 155,679 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 229,856 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 229,856 | | 其他綜合損益(淨額) | -140,303 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 89,553 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 180,185 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 49,671 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 198,605 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年全年報 | | 營業收入 | 6,958,057 | | 營業成本 | 5,170,367 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,787,690 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,787,690 | | 營業費用 | 1,219,527 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 568,163 | | 營業外收入及支出 | 231,365 | | 稅前淨利(淨損) | 799,528 | | 所得稅費用(利益) | 240,121 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 559,407 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 559,407 | | 其他綜合損益(淨額) | 7,947 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 567,354 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 453,719 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 105,688 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 526,542 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 111年半年報 | | 營業收入 | 4,056,948 | | 營業成本 | 3,146,281 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 910,667 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 910,667 | | 營業費用 | 528,109 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 382,558 | | 營業外收入及支出 | 152,486 | | 稅前淨利(淨損) | 535,044 | | 所得稅費用(利益) | 132,371 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 402,673 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 402,673 | | 其他綜合損益(淨額) | 92,842 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 495,515 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 329,681 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 72,992 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 397,123 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年全年報 | | 營業收入 | 5,482,044 | | 營業成本 | 4,230,872 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,251,172 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,251,172 | | 營業費用 | 965,976 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 285,196 | | 營業外收入及支出 | 9,271 | | 稅前淨利(淨損) | 294,467 | | 所得稅費用(利益) | 122,522 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 171,945 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 171,945 | | 其他綜合損益(淨額) | -32,305 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 139,640 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 139,694 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 32,251 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 114,924 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 110年半年報 | | 營業收入 | 2,447,737 | | 營業成本 | 1,839,460 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 608,277 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 608,277 | | 營業費用 | 408,778 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 199,499 | | 營業外收入及支出 | -8,068 | | 稅前淨利(淨損) | 191,431 | | 所得稅費用(利益) | 51,530 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 139,901 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 139,901 | | 其他綜合損益(淨額) | -54,699 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 85,202 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 113,898 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 26,003 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 74,279 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年全年報 | | 營業收入 | 4,310,030 | | 營業成本 | 3,329,392 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 980,638 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 980,638 | | 營業費用 | 927,233 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 53,405 | | 營業外收入及支出 | 160,377 | | 稅前淨利(淨損) | 213,782 | | 所得稅費用(利益) | 35,139 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 178,643 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 178,643 | | 其他綜合損益(淨額) | 20,048 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 198,691 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 132,539 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 46,104 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 136,468 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 109年半年報 | | 營業收入 | 2,080,227 | | 營業成本 | 1,603,506 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 476,721 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 476,721 | | 營業費用 | 414,958 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 61,763 | | 營業外收入及支出 | 144,393 | | 稅前淨利(淨損) | 206,156 | | 所得稅費用(利益) | 44,081 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 162,075 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 162,075 | | 其他綜合損益(淨額) | -83,578 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 78,497 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 129,868 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 32,207 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 68,814 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年全年報 | | 營業收入 | 5,154,548 | | 營業成本 | 3,751,841 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,402,707 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,402,707 | | 營業費用 | 1,096,358 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 306,349 | | 營業外收入及支出 | 97,544 | | 稅前淨利(淨損) | 403,893 | | 所得稅費用(利益) | 127,214 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 276,679 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 276,679 | | 其他綜合損益(淨額) | -140,816 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 135,863 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 207,264 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 69,415 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 98,584 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 108年半年報 | | 營業收入 | 2,475,372 | | 營業成本 | 1,819,347 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 656,025 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 656,025 | | 營業費用 | 559,654 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 96,371 | | 營業外收入及支出 | 80,878 | | 稅前淨利(淨損) | 177,249 | | 所得稅費用(利益) | 52,797 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 124,452 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 124,452 | | 其他綜合損益(淨額) | 21,025 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 145,477 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 119,569 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 4,883 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 128,048 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- |
| 107年全年報 | | 營業收入 | 7,441,198 | | 營業成本 | 5,475,166 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 1,966,032 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,966,032 | | 營業費用 | 1,186,835 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 779,197 | | 營業外收入及支出 | 206,429 | | 稅前淨利(淨損) | 985,626 | | 所得稅費用(利益) | 329,403 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 656,223 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 656,223 | | 其他綜合損益(淨額) | -61,067 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 595,156 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 427,588 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 228,635 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 386,813 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 208,343 | | 基本每股盈餘(元) | 2.54 |
| 107年半年報 | | 營業收入 | 2,912,493 | | 營業成本 | 2,020,070 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 營業毛利(毛損) | 892,423 | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 892,423 | | 營業費用 | 527,985 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 364,438 | | 營業外收入及支出 | 85,378 | | 稅前淨利(淨損) | 449,816 | | 所得稅費用(利益) | 134,353 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 315,463 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 315,463 | | 其他綜合損益(淨額) | 22,354 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 337,817 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 249,650 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 65,813 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 267,757 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 70,060 | | 基本每股盈餘(元) | 1.48 |
| 106年全年報 | | 營業收入 | 5,976,257 | | 營業成本 | 4,311,420 | | 營業毛利(毛損) | 1,664,837 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,664,837 | | 營業費用 | 1,112,477 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 552,360 | | 營業外收入及支出 | -20,066 | | 稅前淨利(淨損) | 532,294 | | 所得稅費用(利益) | 154,030 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 378,264 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 378,264 | | 其他綜合損益(淨額) | -55,798 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 322,466 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 249,269 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 128,995 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 199,447 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 123,019 | | 基本每股盈餘(元) | 1.48 |
| 106年半年報 | | 營業收入 | 2,993,907 | | 營業成本 | 2,123,080 | | 營業毛利(毛損) | 870,827 | | 原始認列生物資產及農產品之利益(損失) | -- | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 生物資產當期公允價值減出售成本之變動利益(損失) | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 870,827 | | 營業費用 | 526,116 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 344,711 | | 營業外收入及支出 | -39,432 | | 稅前淨利(淨損) | 305,279 | | 所得稅費用(利益) | 78,595 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 226,684 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 226,684 | | 其他綜合損益(淨額) | -79,124 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 147,560 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 142,784 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 83,900 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 82,348 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 65,212 | | 基本每股盈餘(元) | 0.85 |
| 105年全年報 | | 營業收入 | 5,020,446 | | 營業成本 | 3,605,886 | | 營業毛利(毛損) | 1,414,560 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 1,414,560 | | 營業費用 | 1,042,765 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 371,795 | | 營業外收入及支出 | 83,883 | | 稅前淨利(淨損) | 455,678 | | 所得稅費用(利益) | 163,422 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 292,256 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 292,256 | | 其他綜合損益(淨額) | -206,235 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 86,021 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 237,801 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 54,455 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 80,716 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 5,305 | | 基本每股盈餘(元) | 1.41 |
| 105年半年報 | | 營業收入 | 1,910,500 | | 營業成本 | 1,349,822 | | 營業毛利(毛損) | 560,678 | | 未實現銷貨(損)益 | -- | | 已實現銷貨(損)益 | -- | | 營業毛利(毛損)淨額 | 560,678 | | 營業費用 | 447,075 | | 其他收益及費損淨額 | -- | | 營業利益(損失) | 113,603 | | 營業外收入及支出 | 6,923 | | 稅前淨利(淨損) | 120,526 | | 所得稅費用(利益) | 95,405 | | 繼續營業單位本期淨利(淨損) | 25,121 | | 停業單位損益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權損益 | -- | | 本期淨利(淨損) | 25,121 | | 其他綜合損益(淨額) | -6,871 | | 合併前非屬共同控制股權綜合損益淨額 | -- | | 本期綜合損益總額 | 18,250 | | 淨利(淨損)歸屬於母公司業主 | 7,423 | | 淨利(淨損)歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 淨利(淨損)歸屬於非控制權益 | 17,698 | | 綜合損益總額歸屬於母公司業主 | 1,572 | | 綜合損益總額歸屬於共同控制下前手權益 | -- | | 綜合損益總額歸屬於非控制權益 | 16,678 | | 基本每股盈餘(元) | 0.04 |
|
財務報表-資產負債表 / 單位(千)元 |
請選擇全年/半年報表
|
| 114年半年報 | | 流動資產 | 8,348,825 | | 非流動資產 | 4,830,699 | | 資產總計 | 13,179,524 | | 流動負債 | 4,650,789 | | 非流動負債 | 2,595,560 | | 負債總計 | 7,246,349 | | 股本 | 1,685,554 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 3,770 | | 保留盈餘 | 3,561,809 | | 其他權益 | -386,987 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,864,146 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 1,069,029 | | 權益總計 | 5,933,175 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 113年半年報 | | 流動資產 | 9,184,686 | | 非流動資產 | 4,427,489 | | 資產總計 | 13,612,175 | | 流動負債 | 5,124,791 | | 非流動負債 | 2,355,497 | | 負債總計 | 7,480,288 | | 股本 | 1,685,554 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 3,770 | | 保留盈餘 | 3,441,685 | | 其他權益 | -45,918 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 5,085,091 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 1,046,796 | | 權益總計 | 6,131,887 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 112年半年報 | | 流動資產 | 8,339,663 | | 非流動資產 | 3,559,698 | | 資產總計 | 11,899,361 | | 流動負債 | 4,940,561 | | 非流動負債 | 1,293,251 | | 負債總計 | 6,233,812 | | 股本 | 1,685,554 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 3,770 | | 保留盈餘 | 3,213,187 | | 其他權益 | -154,376 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,748,135 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 917,414 | | 權益總計 | 5,665,549 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 111年半年報 | | 流動資產 | 8,367,592 | | 非流動資產 | 3,579,885 | | 資產總計 | 11,947,477 | | 流動負債 | 4,899,988 | | 非流動負債 | 1,324,210 | | 負債總計 | 6,224,198 | | 股本 | 1,685,554 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 3,770 | | 保留盈餘 | 3,117,692 | | 其他權益 | -167,783 | | 庫藏股票 | -- | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,639,233 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 1,084,046 | | 權益總計 | 5,723,279 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 110年半年報 | | 流動資產 | 8,593,762 | | 非流動資產 | 3,763,694 | | 資產總計 | 12,357,456 | | 流動負債 | 5,824,930 | | 非流動負債 | 1,241,211 | | 負債總計 | 7,066,141 | | 股本 | 1,685,554 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 3,770 | | 保留盈餘 | 2,879,944 | | 其他權益 | -249,814 | | 庫藏股票 | 0 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,319,454 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 971,861 | | 權益總計 | 5,291,315 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 109年半年報 | | 流動資產 | 6,215,745 | | 非流動資產 | 3,172,617 | | 資產總計 | 9,388,362 | | 流動負債 | 3,426,362 | | 非流動負債 | 758,092 | | 負債總計 | 4,184,454 | | 股本 | 1,685,934 | | 權益─具證券性質之虛擬通貨 | -- | | 資本公積 | 3,884 | | 保留盈餘 | 2,897,235 | | 其他權益 | -291,049 | | 庫藏股票 | -494 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,295,510 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 908,398 | | 權益總計 | 5,203,908 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 108年半年報 | | 流動資產 | 7,037,824 | | 非流動資產 | 2,984,704 | | 資產總計 | 10,022,528 | | 流動負債 | 4,088,176 | | 非流動負債 | 663,989 | | 負債總計 | 4,752,165 | | 股本 | 1,709,334 | | 資本公積 | 10,904 | | 保留盈餘 | 2,819,832 | | 其他權益 | -118,152 | | 庫藏股票 | -30,420 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,391,498 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 878,865 | | 權益總計 | 5,270,363 | | 待註銷股本股數(單位:股) | 0 | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 |
| 107年半年報 | | 流動資產 | 8,569,457 | | 非流動資產 | 3,035,420 | | 資產總計 | 11,604,877 | | 流動負債 | 5,949,036 | | 非流動負債 | 453,020 | | 負債總計 | 6,402,056 | | 股本 | 1,709,334 | | 資本公積 | 10,904 | | 保留盈餘 | 2,731,826 | | 其他權益 | -74,938 | | 庫藏股票 | -30,420 | | 歸屬於母公司業主之權益合計 | 4,346,706 | | 共同控制下前手權益 | -- | | 合併前非屬共同控制股權 | -- | | 非控制權益 | 856,115 | | 權益總計 | 5,202,821 | | 待註銷股本股數(單位:股) | -- | | 預收股款(權益項下)之約當發行股數(單位:股) | 0 | | 母公司暨子公司所持有之母公司庫藏股股數(單位:股) | 2,340,000 | | 每股參考淨值 | 25.78 |
