53491=未上市交易 0800-78-5858 免費提供台灣未上市股票行情,最新全國第一手未上市股票股價買賣交易資訊查詢...全鼎、財鑫
網站瀏覽人數:01629893 人
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
6137
台北股市

Vicky

0935-153-151

LINE ID:avonlin1003

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 公司基本資料 > 源富生物科技股份有限公司> 股東權益
股東權益
公司全名
源富生物科技股份有限公司
 
  • 重要參考訊息
  • 歷年股東會
  • 歷年除權除息
  • 歷年現金增(減)資
重要參考訊息
 
歷年股東會
排序 會議日期 會議 停止過戶時間
1 2024-06-07 股東會 2024-05-09~2024-06-07
2 2023-05-26 股東會 2023-04-27~2023-05-26
3 2022-05-27 股東會 2022-04-28~2022-05-27
4 2021-05-28 股東會 2021-04-29~2021-05-28
5 2020-06-12 股東會 2020-05-14~2020-06-12
6 2019-06-14 股東會 2019-05-16~2019-06-14
7 2018-05-18 股東會 2018-04-19~2018-05-18
8 2017-05-19 股東會 2017-04-20~2017-05-19
9 2016-06-17 股東會 2016-05-19~2016-06-17
10 2015-06-26 股東會 2015-05-28~2015-06-26
11 2014-05-23 股東會 2014-04-24~2014-05-23
12 2013-06-21 股東會 2013-05-23~2013-06-21
13 2012-06-15 股東會 2012-05-17~2012-06-15
14 2011-06-24 股東會 2011-05-26~2011-06-24
15 2009-06-30 股東會 2009-05-28~2009-06-30
16 2009-04-20 股東臨時會 2009-04-04~2009-04-20
17 2008-06-30 股東會 2008-06-01~2008-06-30
18 2007-10-15 股東臨時會 2007-10-01~2007-10-15
19 2007-06-25 股東會 2007-05-26~2007-06-25
20 2006-04-03 股東會 2006-03-05~2006-04-03
21 2005-06-24 股東會 2005-05-26~2005-06-24
 
歷年除權
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
 
歷年除息
排序 類別 股數 過戶日期 停止過戶時間
1 除息 2.5 元 0000-00-00 0000-00-00~0000-00-00
 
歷年現金增(減)資
排序 增(減)資 金額 可認購股數 認購價 最後過戶日 停止過戶時間 繳款期間
 
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首