53491=未上市交易 0800-78-5858 免費提供台灣未上市股票行情,最新全國第一手未上市股票股價買賣交易資訊查詢...全鼎、財鑫
網站瀏覽人數:01692054 人
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
8225
台北股市

Vicky

0935-153-151

LINE ID:avonlin1003

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
聯穎光電 137.25 135 158 159 146.25 146
0.25
陽信商銀 9.25 9.25 10.5 10.5 9.75 9.75
華泰銀行 5.75 5.75 7.25 7.25 6.25 6.25
力晶 16.75 16.5 19 19 17.5 17.5
太電 18.75 18.75 21 21.25 19.75 19.75
板信商銀 5.5 5.25 6 6.25 5.5 5.5
台灣集保 143.25 142.5 166 166 153.5 153.5
明緯企業 938.5 932 0 0 943.25 940
3.25
南山人壽 13.75 13.25 17.5 17.5 15.25 15.25
東森電視事業 98.75 98.75 152.75 152.75 125 125
三信商銀 12.25 12.25 14 14 13 13
信東生技 16.75 16.75 0 0 17 17
台灣電力 3.75 3.75 0 0 4 4.75
-0.75
永達保險經紀 51.25 51.25 59.25 59.25 55 55
穩晟材料 16.75 16.75 27.5 27.5 22 22
凌嘉科技 187.5 180.25 214 214 196 207
-11
馬上發 2.75 2.75 10.25 11.25 7 7.25
-0.25
台灣糖業 48.25 48.25 61.25 61.25 54.25 54.25
先發電光 59.25 59.25 124.25 124.25 91 86
5
國票綜合 9.75 9.75 11.5 11.5 10.5 10.5
全虹 12.75 12.5 0 0 12.75 12.75
華德光電 24.5 24 0 0 24.25 24.25
至鴻科技 12.25 12.25 22.5 22.5 17 22
-5
萬通票券 8.5 8.25 12.25 12.25 10.25 10.25
星歐光學 0 0 138.5 138.5 136 136
長利科技 0 0 12.25 12.25 12 12
漢台科技 0 0 35.75 35.75 35 35
光明海運 0 0 20.5 20.5 20 20
大陽科技 138.25 138.25 0 0 140 140
大中票券 9.25 9.25 0 0 9.25 9.25
大慶票券 10.75 10.25 0 0 10.25 10.25
萬里遊 9.75 9.75 0 0 10 10
盛英 0 0 32.75 32.75 32 32
衛利生物 0 0 35.75 35.75 35 35
中華海洋 0 0 22.5 22.5 22 22
匯頂電腦 0 0 10.25 10.25 10 10
研能科技 0 0 25.5 25.5 25 25
中華通訊 0 0 25.5 25.5 25 25
東盈光電 0 0 15.5 15.5 15 15
晶訊科技 0 0 15.5 15.5 15 15
統聯客運 0 0 10.25 10.25 10 10
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
和業投資 0 0 20.5 20.5 20 20
合眾紙業 0 0 8.25 8.25 8 8
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
光宇應材 0 0 16.5 16.5 16 16
錫安生技 0 0 46 46 45 45
茂德科技 0 0 9.25 9.25 9 9
騰錂鐳射 0 0 71.5 71.5 70 70
昇陽能源 0 0 30.75 35.75 35 28.25
6.75
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首