53491=未上市交易 0800-78-5858 免費提供台灣未上市股票行情,最新全國第一手未上市股票股價買賣交易資訊查詢...全鼎、財鑫
網站瀏覽人數:01697393 人
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
4962
台北股市

Vicky

0935-153-151

LINE ID:avonlin1003

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
陽信商銀 9.5 9.5 10.25 10.25 9.75 9.75
南山人壽 11.75 11.75 13.75 15 13 13
太電 18.25 18.25 21.5 22 20 20
力晶 19.25 18.75 22.5 22.75 20.5 20.5
聯穎光電 0 0 132.5 135.75 133.25 133.25
華泰銀行 5.75 5.75 7.25 7.25 6.25 6.25
永達保險經紀 52.25 52.25 61.25 62.25 57 57
板信商銀 5.5 5.25 6.25 6.25 5.75 5.75
穩晟材料 0 0 33.75 33.75 33 33
衛利生物 44.25 44.25 81.5 81.5 62.25 62.25
東森電視事業 98.75 98.75 122.25 137.5 117.25 117.25
台灣電力 3.75 3.75 5.75 5.75 4.75 4.75
實聯精密 13.25 13 0 0 13.25 13.25
台灣微脂體 227 207.25 0 0 210 210
起而行 4.75 4.75 7.25 7.25 6 6
萬通票券 8.25 8.25 11.25 11.25 9.5 9.5
台灣糖業 48.25 48.25 61.25 61.25 54.25 54.25
賽亞基因 0 0 15.5 15.5 15 15
昇陽能源 0 0 25 35.5 34.75 34.75
凌嘉科技 266.75 266.75 359.5 359.5 311.25 311.25
台灣集保 158 155.5 0 0 157.25 157.25
國票綜合 9.75 9.75 11.75 11.75 10.75 10.75
信東生技 14.75 14.25 0 0 14.5 14.5
全虹 12.75 12.75 0 0 12.75 12.75
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
昱鐳應材 464.25 454.25 0 0 460 460
廣和科技 44.25 41.75 0 0 42.25 42.25
先發電光 96.75 92.75 107 107 99.25 99.25
嵩益實業 19.75 19.75 51 51 35 35
台塑網科技 74 74 87.75 87.75 80.25 80.25
明緯企業 948.25 948.25 0 0 960 960
華德光電 24.5 24 0 0 24.25 24.25
晶訊科技 0 0 15.5 15.5 15 15
經緯航太 0 0 30.75 30.75 30 30
聲遠光學 0 0 25.5 25.5 25 25
星歐光學 0 0 138.5 138.5 136 136
華矽半導體 0 0 23.5 23.5 23 23
光明海運 0 0 20.5 20.5 20 20
威世波 0 0 178.25 178.25 175 175
新德科技 0 0 20.5 20.5 20 20
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
璦司柏 0 0 152.75 152.75 150 150
三信商銀 0 0 14.25 14.25 14 14
醫電鼎眾 0 0 42.75 42.75 42 42
名佳利金屬 0 0 13.25 13.25 13 13
茂德科技 0 0 9.25 9.25 9 9
盛英 0 0 32.75 32.75 32 32
乾瞻科技 0 0 865.5 865.5 850 850
諾瓦材料 0 0 51 51 50 50
中顥電子 0 0 51 51 50 50
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首