53491=未上市交易 0800-78-5858 免費提供台灣未上市股票行情,最新全國第一手未上市股票股價買賣交易資訊查詢...全鼎、財鑫
網站瀏覽人數:01701231 人
會員登入
帳號:
密碼:
認證:
7911
台北股市

Vicky

0935-153-151

LINE ID:avonlin1003

廣告連結
QRCode 便捷網址連結

首頁 > 排行榜 > 今日熱門股
今日熱門股
公司名稱 買高 買均 賣低 賣均 均價 昨日均 漲跌
陽信商銀 9.5 9.5 10.5 10.5 9.75 9.75
南山人壽 12.75 12.5 15.25 15.25 13.75 13.5
0.25
威世波 182.75 181 275 275 226.5 227
-0.5
太電 18.75 18.5 23.5 23.5 20.75 20.75
信東生技 14.75 14.5 18.5 18.5 16.25 16.25
板信商銀 5.25 5.25 6.25 6.25 5.5 5.5
明緯企業 988 988 0 0 1000 1000
華泰銀行 6 5.75 7 7 6.25 6.5
-0.25
台灣集保 158 157.25 0 0 159.25 158
1.25
國票綜合 10 10 12.25 12.25 11 11
台泥循環能源 3.5 3.5 5.25 5.25 4.25 4.25
永達保險經紀 49.25 49.25 59.25 59.25 54 54
三信商銀 11.5 11.5 14 14.25 12.75 12.75
神通電腦 33.5 33.5 0 0 34 34
萬通票券 7.75 7.75 9.25 9.25 8.25 8
0.25
台灣電力 3.75 3.75 0 0 4 4
環宇真空科技 24.5 24.5 71.5 71.5 47.25 47.25
南亞光電 0 0 51 52 51 51
台灣糖業 48.25 48.25 61.25 61.25 54.25 54.25
全虹 12.75 12.75 0 0 13 13
穩晟材料 25.5 25.5 32.75 33.25 29 29.25
-0.25
力晶 19.25 19.25 0 0 19.25 19.25
先發電光 86.75 85.5 0 0 86.5 85.5
1
華德光電 23.5 23.5 0 0 24 24
衛利生物 44.25 44.25 81.5 81.5 62.25 62.25
至鴻科技 0 0 25.5 25.5 25 25
晶訊科技 0 0 15.5 15.5 15 15
星歐光學 0 0 138.5 138.5 136 136
漢芝電子 0 0 48 48 47 50
-3
馬上發 0 0 8.25 8.25 8 8
長利科技 0 0 12.25 12.25 12 12
賽亞基因 0 0 12.25 12.25 12 12
利晉工程 0 0 35.75 35.75 35 35
樂揚建設 0 0 10.25 10.25 10 10
晶致半導體 0 0 25.5 25.5 25 25
沃福仕 0 0 13.75 13.75 13.25 13.25
菘凱科技 0 0 10.25 10.25 10 10
國寶人壽 0 0 5.25 5.25 5 5
金棠科技 0 0 10.25 10.25 10 10
亞太投資 0 0 40.75 40.75 40 40
醫電鼎眾 0 0 42.75 42.75 42 42
彩煇科技 0 0 5.25 5.25 5 5
神乎科技 0 0 11.25 11.25 11 11
匯頂電腦 0 0 10.25 10.25 10 10
台塑生醫 0 0 81.5 81.5 80 80
以柔資訊 0 0 11.25 11.25 11 11
碩頡科技 0 0 5.25 5.25 5 5
捷揚光電 0 0 254.5 254.5 250 250
衛普國際 0 0 15.5 15.5 15 15
東盈光電 0 0 15.5 15.5 15 15
 
免責聲明:
本站為未上市、興櫃股票資訊分享社群網站從不介入任何未上市股票買賣、交易,相關資訊若與主管機關資料相左以主管機關資料為準
內容如涉及有價證券或商品相關之記載或說明者,並不構成要約,使用者請自行斟酌,若依本資料交易後盈虧自負。
 
回到頁首